参考价格 | 待定 | 项目特色 | 景观住宅 宜居生态地产 宜居生态 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 东方金岛边贸投资开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省东方市八所边贸城疏港大道 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2016年12月5日一期1#、2#、3# | 交房时间 | 2017年10月30日一期1#、2#、3 |
售楼地址 | 海南省东方市八所边贸城疏港大道 | 咨询电话 | 400-7161-383 |
主力户型 | (建筑面积 )36.8㎡(一居)、76.28㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2015】东房预字(0005-0007)号 |
医院 | 东方市八所城市社区卫生服务中心 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行(友谊路支行)、中国工商银行24小时自助银行(友谊北路店)、中国邮政储蓄银行ATM(友谊路支行) |
超市 | 港中万家超市 |
加油站 | 中国石油中国海油加油站、中国石油(东方友谊加油站)、中国石化加油站(疏港站) |
餐饮 | 煎饼姑娘(友谊路店)、老毕大排档、回香狗肉店、新金记猪肚包鸡(八所港店)、山槟榔鹅店、益禾堂、青源饭店、闻记羊庄、定安仙沟肥牛、重庆烤鱼饭店 |
景点景区 | 鱼鳞州风景区 |
酒店 | 东方八方快捷酒店(八所店)、宏豪友谊度假酒店、黄流母鸭酒店、航舰农家院、海岸铁矿招待所、湛东酒店、东方市东方隆泰大酒店、桃源度假宾馆、金和海酒店 |
娱乐 | 厚海休闲吧、足鼎记、航舰农家院、八所港工人俱乐部、宏豪夜总会、金港之夜KTV |
学校 | 尚学东方睿能培训学校、东方市港务中学 |
占地面积 | 71333 | 建筑面积 | 158000 |
容 积 率 | 2 | 绿 化 率 | 45% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 2200户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 1.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 7栋住宅,5栋酒店式公寓 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2020-03-28 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价13000元/㎡ |
2019-12-12 | 10300元/㎡起 | 暂无资料 | 勐巴拉雨林小镇均价10300元/㎡起 |
2019-09-20 | 10500元/㎡起 | 暂无资料 | 在售房源均价约10500元/㎡ |
2019-07-29 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 勐巴拉雨林小镇,在售均价11000元/㎡。 |
2018-11-09 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 勐巴拉雨林小镇目前均价13000元/㎡ |
2018-10-10 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 勐巴拉雨林小镇目前价格11000元/㎡ |
2018-09-22 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 勐巴拉雨林小镇在售房源均价为13000元/㎡。 |
【品牌实力】东方金岛边贸投资开发有限公司量身打造,楼体简洁、时尚的河海双景红树林生态海滩度假社区。
【核心卖点】项目以商贸和住宅为主,是未来打造的城市海岸生活中心,整体设计楼体简洁、时尚。户型设计在家中客厅阳台就可以看海。
【区域优势】金港海岸位于东方市鱼鳞洲风景区片区,项目所在湾区与夏威夷、巴厘岛、三亚等,同处北纬18°黄金度假湾区。
【资源配套】小区的住户可通过景观步行道达罗带河红树林市民公园、鱼鳞洲风景区。(内容来源网络)
待定
9000 元/㎡
待定
14500 元/㎡